明天有哪些股票复牌
股票代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例 解禁股份类型
002146 荣盛发展 2010-08-09 101400 70.73% 首发原股东限售股份
002147 方圆支承 2010-08-09 7490 33.20% 首发原股东限售股份
600143 金发科技 2010-08-09 34000 24.35% 股权分置限售股份
002032 苏 泊 尔 2010-08-09 13700 23.73% 股权分置限售股份
000416 民生投资 2010-08-09 5319 10.00% 股权分置限售股份
000040 深 鸿 基 2010-08-09 7000 14.91% 追加承诺限售股份
000613 ST东海A 2010-08-09 3543 9.73% 股权分置限售股份
600192 长城电工 2010-08-09 11200 39.33% 股权分置限售股份
000948 南天信息 2010-08-09 5662 26.89% 股权分置限售股份
000885 同力水泥 2010-08-09 9340 36.98% 股权分置限售股份
000803 金宇车城 2010-08-09 742 5.81% 股权分置限售股份...
6604